(资料图片仅供参考)
沪指5月4日上涨0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为5.81%、3.08%。跌幅居前的行业为社会服务、家用电器,跌幅为1.90%、1.82%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.51亿元,今日有6个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.81%,全天净流入资金15.36亿元,其次是银行行业,日涨幅为2.54%,净流入资金为14.53亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.02亿元,其次是计算机行业,净流出资金为37.69亿元,净流出资金较多的还有家用电器、通信、电力设备等行业。
通信行业今日下跌1.79%,全天主力资金净流出15.05亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有39只,涨停的有3只;下跌的有78只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是永鼎股份,今日净流入资金1.87亿元,紧随其后的是通鼎互联、华脉科技,净流入资金分别为6084.51万元、3740.69万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中兴通讯、中际旭创、新易盛,净流出资金分别为3.32亿元、2.88亿元、2.46亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 7.94 | 17.64 | 18680.32 |
002491 | 通鼎互联 | 10.04 | 3.44 | 6084.51 |
603042 | 华脉科技 | 9.97 | 7.46 | 3740.69 |
300620 | 光库科技 | 1.15 | 5.21 | 3089.36 |
002544 | 普天科技 | -5.02 | 1.59 | 2388.46 |
300025 | 华星创业 | 2.07 | 14.24 | 2137.36 |
300615 | 欣天科技 | 4.18 | 18.02 | 1411.48 |
003031 | 中瓷电子 | 0.82 | 3.94 | 1281.77 |
600355 | 精伦电子 | 3.53 | 3.75 | 1145.12 |
301205 | 联特科技 | 6.11 | 44.20 | 1022.80 |
002089 | *ST新海 | 4.49 | 5.02 | 823.85 |
688143 | 长盈通 | -3.77 | 9.27 | 697.22 |
300578 | 会畅通讯 | 1.61 | 3.98 | 649.33 |
688182 | 灿勤科技 | -11.29 | 7.95 | 648.41 |
600775 | 南京熊猫 | 2.35 | 1.24 | 619.09 |
002583 | 海能达 | -1.17 | 1.64 | 592.98 |
603322 | 超讯通信 | 6.28 | 10.79 | 535.36 |
688080 | 映翰通 | -4.96 | 2.36 | 479.96 |
300698 | 万马科技 | -1.25 | 1.80 | 462.02 |
002929 | 润建股份 | -1.43 | 2.15 | 401.75 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -5.59 | 3.17 | -33197.30 |
300308 | 中际旭创 | -5.33 | 7.70 | -28808.10 |
300502 | 新易盛 | -6.93 | 11.45 | -24636.97 |
603083 | 剑桥科技 | 4.10 | 25.61 | -11861.44 |
603236 | 移远通信 | -3.65 | 3.87 | -10339.39 |
600941 | 中国移动 | 2.69 | 2.05 | -7317.79 |
002281 | 光迅科技 | -4.59 | 3.98 | -6765.77 |
002123 | 梦网科技 | -7.20 | 6.37 | -5046.49 |
300053 | 欧比特 | 3.09 | 8.20 | -4732.36 |
300548 | 博创科技 | -8.02 | 9.02 | -4216.40 |
688313 | 仕佳光子 | -6.87 | 8.45 | -3924.61 |
300570 | 太辰光 | -11.31 | 11.05 | -3415.16 |
601728 | 中国电信 | -0.60 | 1.33 | -3402.02 |
688387 | 信科移动 | -4.55 | 9.95 | -3097.48 |
300504 | 天邑股份 | -4.88 | 5.43 | -2989.99 |
300353 | 东土科技 | -4.00 | 5.47 | -2447.31 |
000070 | 特发信息 | -5.00 | 4.66 | -2303.43 |
600804 | ST鹏博士 | -5.08 | 3.03 | -1962.43 |
300638 | 广和通 | -4.86 | 4.49 | -1887.85 |
600487 | 亨通光电 | 1.51 | 2.22 | -1778.59 |
标签:
沪指5月4日上涨0 82%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为5 81%、3 0
中新网黑龙江新闻5月4日电(张子龙孙汉仑)为持续加强涉油违法犯罪打击整治力度,大庆市公安局油田分局紧紧围
“五一”假期去哪玩?沉浸式文旅项目算得上是目前旅游景点热门中的热门。沉浸式展览、沉浸式演艺、沉浸式...
5月4日,景点及旅游板块(881160)集体大跌,截至上午收盘,板块跌幅超4 91%,其中,。对于“五一”期间公
●●● 乡村运营师阮林芳将咖啡带进了海沈村,给村里平添了一份小资气息。玉菇咖啡萃取玉菇甜瓜中的清香